검색 팁
분류기준:
300 개 표시, 전체 검색결과: 10000+ 개의 엔티티,
36 columns hidden
제목 | 입력일 | 수정일 | 템플릿 | 위치 (도) | 관계 기관별 구금시설 유형 | 구금시설 현황 | 국적 | 가해자 이름 | 소속 기관 | 가해자 계급 | 관련 수감자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Violation of Freedom of Expression_1_A2591 | 2024년 4월 9일 | 2024년 4월 9일 | Human Rights Violations | ||||||||
Forced Labour_2_A2591 | 2024년 4월 9일 | 2024년 4월 9일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Health_5_A2591 | 2024년 4월 9일 | 2024년 4월 9일 | Human Rights Violations | ||||||||
Denial of the RIght to Freedom of Conscience, Thought and Freedom_3_A2588 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Freedom of Expression_3_A2588 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Freedom of Expression_2_A2588 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Freedom of Expression_1_A2588 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Freedom of Expression_3_A2587 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Freedom of Expression_2_A2587 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Freedom of Expression_1_A2587 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Freedom of Expression_3_A2586 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Freedom of Expression_2_A2586 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Freedom of Expression_1_A2586 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Denial of the Right to Freedom of Conscience, Thought and Religion_2_A2588 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Denial of the Right to Freedom of Conscience, Thought and Religion_1_A2588 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Denial of the Right to Freedom of Conscience, Thought and Religion_1_A2587 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Denial of the Right to Freedom of Conscience, Thought and Religion_1_A2586 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Freedom of Conscience, Thought and Religion_1_A2586 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Rights of Children_3_A2588 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Rights of Children_2_A2588 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Rights of Children_1_A2588 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Rights of Children_3_A2586 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Rights of Children_2_A2586 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Rights of Children_1_A2586 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Forced Labour_A2588 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Forced Labour_2_A2587 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Forced Labour_1_A2587 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Forced Labour_2_A2586 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Forced Labour_1_A2586 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Rights of Children_A2723 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Rights of Children_A2722 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Freedom of Expression_A2721 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Health_2_A2721 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Health_1_A2721 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Health_3_A2588 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Health_3_A2587 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Health_3_A2586 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Health_2_A2588 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Health_2_A2587 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Health_2_A2586 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Health_1_A2588 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Health_1_A2587 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Health_1_A2586 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Sexual and Gender-based Violence_3_A2588 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Sexual and Gender-based Violence_3_A2587 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Sexual and Gender-based Violence_3_A2586 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Sexual and Gender-based Violence_2_A2588 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Sexual and Gender-based Violence_2_A2587 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Sexual and Gender-based Violence_2_A2586 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Sexual and Gender-based Violence_1_A2588 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Sexual and Gender-based Violence_1_A2587 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Sexual and Gender-based Violence_1_A2586 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Sexual and Gender-based Violence_A2721 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_2_A2721 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_1_A2721 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of the Right to a Fair Trial_A2721 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
Arbitrary Deprivation of Liberty_A2721 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Human Rights Violations | ||||||||
A2724 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 알려지지 않음 | 국가보위성 | 소위 | ||||
A2723 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Detainees | ||||||||
A2722 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Detainees | ||||||||
A2721 | 2024년 3월 28일 | 2024년 3월 28일 | Detainees | ||||||||
Torture & CID_3_A2588 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_2_A2588 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_1_A2588 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_3_A2587 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_2_A2587 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_1_A2586 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_3_A2586 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_2_A2586 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_1_A2586 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Freedom of Expression_A2727 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Denial of Right to Freedom of Conscience, Thought and Religion | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Forced Labour_A2727 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Health_A2727 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_A2727 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Freedom of Expression_A2599 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Freedom of Conscience, Thought and Religion_A2599 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Forced Labour_A2599 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Health_A2599 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_A2599 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Denial of the Right to a Fair Trial_A2588 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Denial of Right to a Fair Trial_A2587 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Denial of Right to a Fair Trial_A2586 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Aribtrary Deprivation of Liberty_A2588 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Arbitrary Deprivation of Liberty_A2587 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Freedom of Expression_A2557 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Arbitrary Deprivation of Liberty_A2586 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Freedom of Expression_A2556 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Freedom of Expression_A2555 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Freedom of Expression_A2554 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Freedom of Expression_5_A2553 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
A2590 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 알려지지 않음 | 인민위원회 | 기타 | ||||
Violation of Freedom of Expression_4_A2553 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
A2589 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Detainees | ||||||||
Violation of Freedom of Expression_3_A2553 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Freedom of Expression_2_A2553 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Freedom of Expression_1_A2553 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
A2727 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Detainees | ||||||||
Denial of the Right to Freedom of Conscience, Thought and Religion_A2557 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
A2587 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Detainees | ||||||||
Denial of the Right to Freedom of Conscience, Thought and Religion_3_A2553 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Denial of the Right to Freedom of Conscience, Thought and Religion_2_A2553 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Denial of the Right to Freedom of Conscience, Thought and Religion_1_A2553 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Rights of Children_A2554 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Forced Labour_A2557 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Forced Labour_A2554 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Forced Labour__2_A2553 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Forced Labour_1_A2553 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right of Health_A2557 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
A2587 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Detainees | ||||||||
Violation of Right of Health_A2556 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Human Rights Violations | ||||||||
A2586 | 2024년 3월 27일 | 2024년 3월 27일 | Detainees | ||||||||
Violation of the Right to Health_A2555 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of the Right to Health_A2554 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Human Rights Violations | ||||||||
Denial of the Right to Freedom of Conscience, Thought and Religion_A2604 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of the Right to Health_5_A2553 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Health_A2602 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of the Right to Health_4_A2553 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of the Right to Health_3_A2553 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Human Rights Violations | ||||||||
Denial of the Right to Life_A2604 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Human Rights Violations | ||||||||
Denial of the Right to Life | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of the Right to Health_2_A2553 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_A2604 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_A2603 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of the Right to Health_1_A2553 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_A2602 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Human Rights Violations | ||||||||
Denial of the Right to a Fair Trial_A2602 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Human Rights Violations | ||||||||
Arbitrary Deprivation of Liberty_A2605 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Human Rights Violations | ||||||||
Denial of the Right to Life_A2557 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Human Rights Violations | ||||||||
Arbitrary Deprivation of Liberty_A2604 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Human Rights Violations | ||||||||
Sexual and Gender-based Violence_A2556 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Human Rights Violations | ||||||||
Arbitrary Deprivation of Liberty_A2603 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Human Rights Violations | ||||||||
Arbitrary Deprivation of Liberty_A2602 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Human Rights Violations | ||||||||
Sexual and Gender-based Violence_A2555 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Human Rights Violations | ||||||||
Sexual and Gender-based Violence_4_A2553 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Human Rights Violations | ||||||||
Sexual and Gender-based Violence_3_A2553 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Human Rights Violations | ||||||||
A2606 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 파악됨 | 국가보위성 | 미식별 | ||||
A2605 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Detainees | ||||||||
A2604 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Detainees | ||||||||
A2602 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Detainees | ||||||||
Samjiyeon County Potae-ri MSS Office | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 국가보위성: District-level MSS Office |
| |||||
A2602 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Detainees | ||||||||
Sexual and Gender-based Violence_2_A2553 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Human Rights Violations | ||||||||
Sexual and Gender-based Violence_1_A2553 | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_A2557 | 2024년 3월 25일 | 2024년 3월 25일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_A2556 | 2024년 3월 25일 | 2024년 3월 25일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_A2555 | 2024년 3월 25일 | 2024년 3월 25일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_1_A2554 | 2024년 3월 25일 | 2024년 3월 25일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_5_A2553 | 2024년 3월 25일 | 2024년 3월 25일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_4_A2553 | 2024년 3월 25일 | 2024년 3월 25일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_3_A2553 | 2024년 3월 25일 | 2024년 3월 25일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_2_A2553 | 2024년 3월 25일 | 2024년 3월 25일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_1_A2553 | 2024년 3월 25일 | 2024년 3월 25일 | Human Rights Violations | ||||||||
Denial of the Right to a Fair Trial_2_A2553 | 2024년 3월 25일 | 2024년 3월 25일 | Human Rights Violations | ||||||||
Denial of the Right to a Fair Trial_1_A2553 | 2024년 3월 25일 | 2024년 3월 25일 | Human Rights Violations | ||||||||
Arbitrary Deprivation of Liberty_2_A2553 | 2024년 3월 25일 | 2024년 3월 25일 | Human Rights Violations | ||||||||
Arbitrary Deprivation of Liberty_1_A2553 | 2024년 3월 25일 | 2024년 3월 25일 | Human Rights Violations | ||||||||
A2557 | 2024년 3월 25일 | 2024년 3월 25일 | Detainees | ||||||||
A2556 | 2024년 3월 25일 | 2024년 3월 25일 | Detainees | ||||||||
A2555 | 2024년 3월 25일 | 2024년 3월 25일 | Detainees | ||||||||
A2554 | 2024년 3월 25일 | 2024년 3월 25일 | Detainees | ||||||||
A2553 | 2024년 3월 25일 | 2024년 3월 25일 | Detainees | ||||||||
A2565 | 2024년 3월 25일 | 2024년 3월 25일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 알려지지 않음 | 인민보안성 | 소좌 | ||||
A2564 | 2024년 3월 25일 | 2024년 3월 25일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 알려지지 않음 | 인민보안성 | 상사 | ||||
A2563 | 2024년 3월 25일 | 2024년 3월 25일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 파악됨 | 인민보안성 | 소좌 | ||||
A2562 | 2024년 3월 25일 | 2024년 3월 25일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 알려지지 않음 | 인민보안성 | 소좌 | ||||
A2561 | 2024년 3월 25일 | 2024년 3월 25일 | Perpetrators | 북한 주민 | 부분적 이름 파악 | 국가보위성 | 대위 | ||||
A2560 | 2024년 3월 25일 | 2024년 3월 25일 | Perpetrators | 북한 주민 | 부분적 이름 파악 | 국가보위성 | 중좌 | ||||
A2559 | 2024년 3월 25일 | 2024년 3월 25일 | Perpetrators | 북한 주민 | 부분적 이름 파악 | 국가보위성 | 중좌 | ||||
A2558 | 2024년 3월 25일 | 2024년 3월 25일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 알려지지 않음 | 국가보위성 | 대위 | ||||
Violation of Freedom of Expression_A2733 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Denial of the Right to Freedom of Conscience, Thought and Religion_A2734 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Forced Labour_3_A2733 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Forced Labour_2_A2733 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Forced Labour_1_A2733 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Health_7_A2733 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Health_6_A2733 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Health_5_A2733 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Health_4_A2733 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Health_3_A2733 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Health_2_A2733 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Health_1_A2733 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Sexual and Gender-based Violence_4_A2733 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Sexual and Gender-based Violence_3_A2733 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Sexual and Gender-based Violence_2_A2733 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Sexual and Gender-based Violence_1_A2733 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_7_A2733 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_6_A2733 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_5_A2733 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_4_A2733 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_3_A2733 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_2_A2733 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_1_A2733 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Denial of the Right to a Fair Trial_A2734 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Denial of the Right to a Fair Trial_2_A2733 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Denial of the Right to a Fair Trial_1_A2733 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Freedom of Expression_A2575 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Freedom of Expression_A2574 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Freedom of Expression_5_A2573 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Freedom of Expression_4_A2573 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Freedom of Expression_3_A2573 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Arbitrary Deprivation of Liberty_A2734 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Freedom of Expression_2_A2573 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Freedom of Expression_1_A2573 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Arbitrary Deprivation of Liberty_2_A2733 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Denial of the Right to Freedom of Conscience, Thought and Religion_A2573 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Rights of Children_A2574 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Rights fo Detainees with DIsability_2_A2573 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Arbitrary Deprivation of Liberty_1_A2733 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Rights of Detainees with Disability_1_A2573 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Forced Labour_A2573 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
A2734 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Detainees | ||||||||
A2733 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Detainees | ||||||||
Violation of Right to Health_A2575 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Health_A2574 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Health_2_A2573 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Health_1_A2573 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Freedom of Expression_A2725 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Forced Labour_A2725 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Health_2_A2725 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Health_A2726 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of Right to Health_1_A2725 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Sexual and Gender-based Violence_2_A2725 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Sexual and Gender-based Violence_1_A2725 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_2_A2725 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_A2726 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_1_A2725 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Sexual and Gender-based Violence_4_A2573 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Sexual and Gender-based Violence_3_A2573 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Sexual and Gender-based Violence_2_A2573 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Sexual and Gender-based Violence_1_A2573 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
A2738 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 파악됨 | 인민보안성 | 중위 | ||||
Violation of the Right to a Fair Trial_A2726 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Violation of the Right to a Fair Trial_A2725 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Arbitrary Deprivation of Liberty_A2726 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Arbitrary Deprivation of Liberty_A2725 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
A2726 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Detainees | ||||||||
Torture & CID_3_A2573 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
Hoeryong City Provisional Holding Centre | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 집결소 |
| |||||
Torture & CID_A2575 | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Human Rights Violations | ||||||||
