검색 팁
분류기준:
300 개 표시, 전체 검색결과: 10000+ 개의 엔티티,
36 columns hidden
제목 | 입력일 | 수정일 | 템플릿 | 위치 (도) | 관계 기관별 구금시설 유형 | 구금시설 현황 | 국적 | 가해자 이름 | 소속 기관 | 가해자 계급 | 관련 수감자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pukchang Political Prison Camp No. 18 | 2021년 12월 6일 | 2021년 12월 6일 | Penal facilities | 평안남도 | 국가보위성: 정치범수용소 |
| |||||
Yodok Political Prison Camp 혁명화 구역 | 2022년 11월 21일 | 2022년 11월 21일 | Penal facilities | 함경남도 | 국가보위성: 정치범수용소 |
| |||||
Yonggwang County Re-education Camp | 2021년 6월 22일 | 2021년 6월 22일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 보안성 교화소 |
| |||||
Hamheung re-education camp (Songwon-ri) | 2021년 5월 17일 | 2021년 5월 17일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 보안성 교화소 |
| |||||
Hamhung Re-education Camp | 2022년 3월 7일 | 2022년 6월 23일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 보안성 교화소 |
| |||||
Chungsan re-education camp | 2021년 7월 5일 | 2021년 7월 5일 | Penal facilities | 평안남도 | 인민보안성: 보안성 교화소 |
| |||||
Kangdong re-education camp | 2021년 5월 25일 | 2021년 5월 25일 | Penal facilities | 평양직할시 | 인민보안성: 보안성 교화소 |
| |||||
Oro re-education camp | 2021년 7월 22일 | 2021년 7월 22일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 보안성 교화소 |
| |||||
Tokwon re-education camp | 2021년 7월 5일 | 2021년 7월 5일 | Penal facilities | 강원도 | 인민보안성: 보안성 교화소 |
| |||||
Chongori Re-education Camp | 2021년 5월 10일 | 2021년 5월 10일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안성 교화소 |
| |||||
Kaechon Long-term Re-education Camp | 2021년 4월 30일 | 2021년 4월 30일 | Penal facilities | 평안남도 | 인민보안성: 보안성 교화소 |
| |||||
Daehung Re-education Camp | 2024년 3월 13일 | 2024년 3월 13일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 보안성 교화소 |
| |||||
Chongjin City Sinam District MSS Secret Hideout #1 | 2021년 11월 30일 | 2021년 11월 30일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: Closed Detention Facility |
| |||||
Chagang Provincial MSS Internment Camp | 2022년 3월 1일 | 2022년 3월 1일 | Penal facilities | 자강도 | 국가보위성: Closed Detention Facility |
| |||||
MSC Bureau 7 Closed Detention Facility | 2022년 11월 21일 | 2022년 11월 21일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 보위사령부: MSC Closed Detention Facility |
| |||||
Riwon County MPS Detention Centre | 2021년 11월 23일 | 2021년 11월 23일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Rason City MPS Detention Centre | 2022년 1월 18일 | 2022년 1월 18일 | Penal facilities | 나선특별시 (라선특별시) | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Paekam County MPS Detention Centre | 2022년 11월 23일 | 2022년 11월 23일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Pyongyang MSS Detention Centre | 2021년 8월 11일 | 2021년 8월 11일 | Penal facilities | 평양직할시 | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
Hyesan City MPS Pre-trial detention centre | 2021년 3월 22일 | 2021년 3월 22일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
무산 군보위부 구류장 | 2021년 3월 24일 | 2021년 3월 24일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
Ryanggang Provincial MSS Pre-trial detention centre | 2021년 5월 7일 | 2021년 5월 7일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
Songpyong District MPS Detention Centre | 2021년 7월 20일 | 2021년 7월 20일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Samjiyon County MPS Detention Centre | 2021년 7월 22일 | 2021년 7월 22일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
North Hamgyong Provincial MSS pre-trial detention centre | 2021년 6월 7일 | 2021년 6월 7일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
Chunggang County MPS Detention Centre | 2024년 1월 17일 | 2024년 1월 17일 | Penal facilities | 자강도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Chongjin City Pohang District MPS Detention Centre | 2024년 3월 13일 | 2024년 3월 13일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Pochon County MPS detention centre | 2021년 7월 29일 | 2021년 7월 29일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Hyesan City MPS Mining Detention Centre | 2021년 8월 10일 | 2021년 8월 10일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Myongchon MPS Detention Centre | 2021년 8월 3일 | 2021년 8월 3일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Kilju County MSS Detention Centre | 2022년 3월 1일 | 2022년 3월 1일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
Tanchon City MPS detention centre | 2021년 12월 21일 | 2021년 12월 21일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Chongjin Sinam District MPS Detention Centre | 2022년 1월 5일 | 2022년 1월 5일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Saebyul County MSS Detention Centre | 2021년 7월 21일 | 2021년 7월 21일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
Chongjin Ranam District MPS Detention Centre | 2021년 8월 11일 | 2021년 8월 11일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Kilju County MPS Detention Centre | 2021년 7월 28일 | 2021년 7월 28일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
North Hamgyong Provincial MPS Detention Centre | 2021년 9월 24일 | 2021년 9월 24일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Ryanggang Provincial MSS Internment Camp | 2022년 1월 6일 | 2022년 1월 6일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 국가보위성: Closed Detention Facility |
| |||||
Kyonghung County MPS Detention Centre | 2021년 11월 30일 | 2021년 11월 30일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Hoeryong City MSS Detention Centre | 2021년 7월 15일 | 2021년 7월 15일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
Samsu County MPS Detention Centre | 2021년 7월 15일 | 2021년 7월 15일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Songchon County MPS Detention Centre | 2022년 11월 1일 | 2022년 11월 1일 | Penal facilities | 평안남도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Taehongdan County MPS Detention Centre | 2022년 11월 2일 | 2022년 11월 2일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Rinsan County MSS Detention Centre | 2022년 11월 8일 | 2022년 11월 8일 | Penal facilities | 황해북도 | 국가보위성: 군급 보위부 부서 |
| |||||
Hamhung City MPS Detention Centre | 2022년 11월 21일 | 2022년 11월 21일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
무산군 보안서 구류장 | 2021년 7월 20일 | 2022년 3월 27일 | Penal facilities | 평안북도 | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
South Hamgyong Provincial MSS pre-trial detention centre | 2021년 5월 28일 | 2021년 5월 28일 | Penal facilities | 함경남도 | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
Chunggang County MSS pre-trial detention centre | 2021년 5월 28일 | 2021년 5월 28일 | Penal facilities | 자강도 | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
Chonnae County MPS detention centre | 2021년 7월 8일 | 2021년 7월 8일 | Penal facilities | 강원도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Military Security Command 2nd Corps Detention Centre | 2021년 7월 29일 | 2021년 7월 29일 | Penal facilities | 황해북도 | 보위사령부: 보위사령부 구류장 |
| |||||
Hamju County MPS Detention Centre | 2022년 11월 2일 | 2022년 11월 2일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Samjiyon County MSS Detention Centre | 2021년 7월 22일 | 2021년 7월 22일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
Military Security Command Corps No.9 | 2021년 7월 29일 | 2021년 7월 29일 | Penal facilities | 함경북도 | 보위사령부: 보위사령부 구류장 |
| |||||
Manpo City MSS Detention Centre | 2021년 8월 10일 | 2021년 8월 10일 | Penal facilities | 자강도 | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
Samchong County MSS detention centre | 2022년 1월 11일 | 2022년 1월 11일 | Penal facilities | 황해남도 | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
Samchong County MPS detention centre | 2022년 1월 11일 | 2022년 1월 11일 | Penal facilities | 황해남도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Hoeryong City MPS pre-trial detention centre | 2021년 5월 20일 | 2021년 5월 20일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Sinuiju City MSS Detention Centre | 2022년 11월 7일 | 2022년 11월 7일 | Penal facilities | 평안북도 | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
Hoeryong City Regiment Detention Centre | 2021년 8월 12일 | 2021년 8월 12일 | Penal facilities | 함경북도 | 조선인민군: 조선인민군 구류장 |
| |||||
Pukchong County MPS Detention Centre | 2021년 8월 12일 | 2021년 8월 12일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Kilju County Punggye-ri MPS Mining Detention Centre | 2021년 11월 29일 | 2021년 11월 29일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Kyongsong County MPS detention centre | 2021년 12월 2일 | 2021년 12월 2일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Hyesan City MSS Pre-trial detention centre | 2021년 3월 22일 | 2021년 3월 22일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
Onsong MPS Pre-trial Detention Centre | 2021년 5월 10일 | 2021년 5월 10일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Sindo County MPS Detention Centre | 2022년 12월 20일 | 2022년 12월 20일 | Penal facilities | 평안북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Ryanggang Provincial MPS Pre-trial detential centre | 2021년 3월 22일 | 2021년 3월 22일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
무산 군보안서 구류장 | 2021년 3월 24일 | 2021년 3월 24일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Kangwon Province 7th Army Base Detention Centre | 2022년 11월 4일 | 2022년 11월 4일 | Penal facilities | 강원도 | 조선인민군: 조선인민군 구류장 |
| |||||
North Hwanghae Provincial MSS Detention Centre | 2022년 11월 8일 | 2022년 11월 8일 | Penal facilities | 황해북도 | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
Pochon County MSS pre-trial detention centre | 2021년 6월 25일 | 2021년 6월 25일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
온성군 보위부 구류장 | 2021년 5월 10일 | 2022년 3월 27일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
Hamhung Hungnam-guyok MPS Detention Centre | 2022년 1월 6일 | 2022년 1월 6일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Kimjongsuk County MPS Detention Centre | 2022년 11월 21일 | 2022년 11월 21일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Yonsa County MPS Pre-trial detention centre | 2021년 6월 25일 | 2021년 6월 25일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Saebyul County MPS Detention Centre | 2021년 11월 19일 | 2021년 11월 19일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Hongwon County MPS Detention Centre | 2022년 12월 6일 | 2022년 12월 6일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Chagang Provincial MSS Detention Centre | 2022년 11월 7일 | 2022년 11월 7일 | Penal facilities | 자강도 | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
Sunchon City MPS Detention Centre | 2022년 11월 9일 | 2022년 11월 9일 | Penal facilities | 평안남도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Kimhyongjik County MPS Detention Centre | 2022년 12월 13일 | 2022년 12월 13일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
North Hamgyong Proivincal MSS Counterespionage Bureau Detention Centre | 2022년 12월 8일 | 2022년 12월 8일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
Kangwon Provincial MSS Detention Centre | 2024년 1월 19일 | 2024년 1월 19일 | Penal facilities | 강원도 | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
Kangwon Provincial MPS Detention Centre | 2024년 1월 19일 | 2024년 1월 19일 | Penal facilities | 강원도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Chongjin Railroad Station MSS Detention Centre | 2024년 1월 30일 | 2024년 1월 30일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
Kimchaek City MPS Detention Centre | 2024년 3월 13일 | 2024년 3월 13일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Wonsan City MPS Detention Centre | 2024년 3월 13일 | 2024년 3월 13일 | Penal facilities | 강원도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Kaechon City MSS Detention Centre | 2024년 3월 14일 | 2024년 3월 14일 | Penal facilities | 평안남도 | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
Keumya County MPS Detention Centre | 2024년 3월 18일 | 2024년 3월 18일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Haeju City MPS Detention Centre | 2024년 3월 19일 | 2024년 3월 19일 | Penal facilities | 황해남도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Orangchon hydroelectric power plant | 2021년 8월 3일 | 2021년 8월 3일 | Penal facilities | 함경북도 | 기타 관련 시설: 기타 |
| |||||
농건대 | 2021년 8월 17일 | 2021년 8월 17일 | Penal facilities | 함경북도 | 기타 관련 시설: 기타 |
| |||||
Onsong County Namyang Inn | 2023년 1월 5일 | 2023년 1월 5일 | Penal facilities | 함경북도 | 기타 관련 시설: 기타 |
| |||||
109 Task Force (gurrupa) office storage | 2021년 5월 17일 | 2021년 5월 17일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 기타 관련 시설: 기타 |
| |||||
Border Security Command (no geo) | 2021년 6월 9일 | 2021년 6월 9일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 국경경비대: 국경경비대 기지 |
| |||||
Samjiyon County Court | 2021년 8월 12일 | 2021년 8월 12일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 기타 관련 시설: 기타 |
| |||||
Musan County Hospital | 2021년 7월 21일 | 2021년 7월 21일 | Penal facilities | 함경북도 | 기타 관련 시설: 기타 |
| |||||
Musan County Sambong Kkotjebi Relief Station | 2023년 1월 3일 | 2023년 1월 3일 | Penal facilities | 함경북도 | 기타 관련 시설: 기타 |
| |||||
Pochon County Court | 2024년 2월 1일 | 2024년 2월 1일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 기타 관련 시설: 기타 |
| |||||
Musan County Regiment Detention Centre | 2021년 8월 11일 | 2021년 8월 11일 | Penal facilities | 함경북도 | 조선인민군: KPA Base |
| |||||
Hyesan City Hospital | 2021년 5월 4일 | 2021년 5월 4일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 기타 관련 시설: 기타 |
| |||||
Hyesan City MSS Room 130 | 2021년 11월 18일 | 2023년 3월 10일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 기타 관련 시설: 기타 |
| |||||
Musan County BSC Command | 2022년 11월 14일 | 2022년 11월 14일 | Penal facilities | 함경북도 | 국경경비대: 국경경비대 기지 |
| |||||
Hoeryong City Military Security Command Outpost | 2022년 12월 20일 | 2022년 12월 20일 | Penal facilities | 함경북도 | 보위사령부: MSC related facility |
| |||||
Hoeryong City Border Security Command Base | 2024년 2월 1일 | 2024년 2월 1일 | Penal facilities | 함경북도 | 국경경비대: 국경경비대 기지 |
| |||||
Onsong Kkotjebi Relief Station | 2021년 8월 3일 | 2021년 8월 3일 | Penal facilities | 함경북도 | 기타 관련 시설: 꽃제비 구호소 |
| |||||
Kyongsong County KKotjebi relief station | 2021년 12월 2일 | 2021년 12월 2일 | Penal facilities | 함경북도 | 기타 관련 시설: 꽃제비 구호소 |
| |||||
Hoeryong Kkotjebi Relief Station | 2021년 7월 23일 | 2021년 7월 23일 | Penal facilities | 함경북도 | 기타 관련 시설: 꽃제비 구호소 |
| |||||
Chongjin City Ranam District Kkotjebi Relief Station | 2024년 2월 2일 | 2024년 2월 2일 | Penal facilities | 함경북도 | 기타 관련 시설: 꽃제비 구호소 |
| |||||
Hyesan City Labour Training Camp | 2021년 5월 10일 | 2021년 5월 10일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민위원회: 시/군급 노동교양대 |
| |||||
Chongjin 2 Economy Labour Training Camp | 2021년 8월 11일 | 2021년 8월 11일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민위원회: 시/군급 노동교양대 |
| |||||
Hamju County Labour Training Centre | 2022년 11월 2일 | 2022년 11월 2일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민위원회: 시/군급 노동교양대 |
| |||||
Chongjin City Pohang District Labour Training Centre | 2022년 12월 12일 | 2022년 12월 12일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민위원회: District-level Labour Training Centre |
| |||||
Paekam County Labour Training Camp | 2021년 6월 24일 | 2021년 6월 24일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민위원회: 시/군급 노동교양대 |
| |||||
Chongjin Sinam-guyok Labour Training Centre | 2021년 6월 29일 | 2021년 6월 29일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민위원회: 시/군급 노동교양대 |
| |||||
Pochon County Labour Training Camp | 2021년 8월 26일 | 2021년 8월 26일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민위원회: 시/군급 노동교양대 |
| |||||
Myongchon County Labour Training Centre | 2021년 8월 3일 | 2021년 8월 3일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민위원회: 시/군급 노동교양대 |
| |||||
Kimhyongjik (Huchang) County Labour Training Centre | 2022년 3월 3일 | 2022년 3월 3일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민위원회: 시/군급 노동교양대 |
| |||||
Kilju County Labour Training Centre | 2021년 11월 18일 | 2021년 11월 18일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민위원회: 시/군급 노동교양대 |
| |||||
Chongjin Ranam District Labour Training Camp | 2021년 8월 23일 | 2021년 8월 23일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민위원회: 시/군급 노동교양대 |
| |||||
Sinuiju City Labour Training Camp | 2021년 9월 7일 | 2021년 9월 7일 | Penal facilities | 평안북도 | 인민위원회: 시/군급 노동교양대 |
| |||||
Chongjin City Labour training centre | 2021년 6월 29일 | 2021년 6월 29일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민위원회: 시/군급 노동교양대 |
| |||||
Samchong County labour training centre | 2022년 1월 11일 | 2022년 1월 11일 | Penal facilities | 황해남도 | 인민위원회: 시/군급 노동교양대 |
| |||||
Musan county Labour Training Centre | 2021년 5월 11일 | 2021년 5월 11일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민위원회: 시/군급 노동교양대 |
| |||||
Hoeryong City Labour Training Centre | 2021년 7월 24일 | 2022년 3월 25일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민위원회: 시/군급 노동교양대 |
| |||||
온성군 노동 교양대 | 2021년 7월 28일 | 2022년 3월 27일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민위원회: 시/군급 노동교양대 |
| |||||
Riwon County Labour Training Centre | 2021년 11월 23일 | 2021년 11월 23일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민위원회: 시/군급 노동교양대 |
| |||||
Kyongsong County Labour Training Centre | 2021년 11월 29일 | 2021년 11월 29일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민위원회: 시/군급 노동교양대 |
| |||||
Pukchong Labour training centre | 2021년 11월 29일 | 2021년 11월 29일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민위원회: 시/군급 노동교양대 |
| |||||
Chongjin Burryonggu Labour Training Centre | 2021년 11월 30일 | 2021년 11월 30일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민위원회: 시/군급 노동교양대 |
| |||||
Sindo County Labour Training Centre | 2022년 12월 20일 | 2022년 12월 20일 | Penal facilities | 평안북도 | 인민위원회: 시/군급 노동교양대 |
| |||||
Kimchaek City Labour Training Camp | 2022년 12월 19일 | 2022년 12월 19일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민위원회: 시/군급 노동교양대 |
| |||||
Musan County Mining Labour Training Camp | 2021년 6월 23일 | 2021년 6월 23일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민위원회: 시/군급 노동교양대 |
| |||||
Kyonghung County Labour Training Centre | 2022년 1월 11일 | 2022년 1월 11일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민위원회: 시/군급 노동교양대 |
| |||||
Kyongwon County Labour Training Centre | 2021년 9월 22일 | 2021년 9월 22일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민위원회: 시/군급 노동교양대 |
| |||||
Hongwon County Forced Labour Centre | 2022년 12월 7일 | 2022년 12월 7일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민위원회: 시/군급 노동교양대 |
| |||||
Samjiyon County Labour Training Centre | 2024년 3월 12일 | 2024년 3월 12일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민위원회: 시/군급 노동교양대 |
| |||||
Ryanggang Provincial Labour Training Camp | 2022년 12월 19일 | 2022년 12월 19일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민위원회: Provincial Labour Training Camp |
| |||||
Tokwon Labour Training Camp | 2021년 7월 22일 | 2021년 7월 22일 | Penal facilities | 강원도 | 인민보안성: 도급/국가급 노동단련대 |
| |||||
55th Labour Training Camp | 2024년 1월 31일 | 2024년 1월 31일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 도급/국가급 노동단련대 |
| |||||
Chungsan labour training centre | 2021년 5월 25일 | 2021년 5월 25일 | Penal facilities | 평안남도 | 인민보안성: 도급/국가급 노동단련대 |
| |||||
Oro Labour Training Camp | 2021년 7월 16일 | 2021년 7월 16일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 도급/국가급 노동단련대 |
| |||||
Kumya County KPA Labour Training Centre No. 606 | 2021년 7월 29일 | 2021년 7월 29일 | Penal facilities | 함경남도 | 조선인민군: 조선인민군 노동단련대 |
| |||||
33rd Children's Labour Training Camp | 2023년 12월 21일 | 2023년 12월 21일 | Penal facilities | 평안남도 | 인민위원회: Provincial Labour Training Camp |
| |||||
Kyongwon County MPS Waiting Room | 2021년 9월 22일 | 2021년 9월 22일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 군급 보안서 대기실 |
| |||||
Paekam County MPS Waiting Room | 2022년 11월 23일 | 2022년 11월 23일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 군급 보안서 대기실 |
| |||||
Chongjin City MPS waiting room | 2021년 6월 28일 | 2021년 6월 28일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 시급 보안서 대기실 |
| |||||
Hyesan City MSS waiting room | 2021년 7월 12일 | 2021년 7월 12일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 국가보위성: 시급 보위부 대기실 |
| |||||
Onsong County MPS Waiting Room | 2022년 2월 28일 | 2022년 2월 28일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 군급 보안서 대기실 |
| |||||
Hoeryong City MPS waiting room | 2021년 8월 24일 | 2021년 8월 24일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 시급 보안서 대기실 |
| |||||
Chongjin City Pohang District MSS Waiting Room | 2022년 12월 12일 | 2022년 12월 12일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: District-level MSS Waiting Room |
| |||||
Samjiyon County MPS waiting room | 2021년 8월 21일 | 2021년 8월 21일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 군급 보안서 대기실 |
| |||||
Hyesan City MPS waiting room | 2021년 5월 3일 | 2021년 5월 3일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 시급 보안서 대기실 |
| |||||
Musan county MPS Waiting Room | 2021년 5월 11일 | 2021년 5월 11일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 군급 보안서 대기실 |
| |||||
Kyonghung County MPS waiting room | 2021년 6월 28일 | 2021년 6월 28일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 군급 보안서 대기실 |
| |||||
Sinam-guyok MPS waiting room | 2021년 6월 29일 | 2021년 6월 29일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 구역급 보안서 대기실 |
| |||||
Onsong County Sambong-gu MPS Precinct | 2022년 12월 6일 | 2022년 12월 6일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 분주소 대기실 |
| |||||
Musan county MPS Waiting Room | 2021년 5월 11일 | 2021년 5월 11일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 분주소 대기실 |
| |||||
Yuson County MPS precinct | 2021년 5월 11일 | 2021년 5월 11일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 분주소 대기실 |
| |||||
Musan county Gangseo District MPS Detention Centre | 2021년 8월 26일 | 2021년 8월 26일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 분주소 대기실 |
| |||||
Kimhyongjik County MSS Waiting Room | 2022년 12월 13일 | 2022년 12월 13일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 국가보위성: 군급 보위부 대기실 |
| |||||
Songhudong MPS Precinct | 2022년 11월 21일 | 2022년 11월 21일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 분주소 대기실 |
| |||||
Kimchaek City MPS Waiting Room | 2022년 12월 19일 | 2022년 12월 19일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 시급 보안서 대기실 |
| |||||
North Hamgyong Provincial MPS Waiting Room | 2022년 12월 8일 | 2022년 12월 8일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: Provincial-level MPS Waiting Room |
| |||||
Rason City MPS Waiting Room | 2024년 1월 12일 | 2024년 1월 12일 | Penal facilities | 나선특별시 (라선특별시) | 인민보안성: 시급 보안서 대기실 |
| |||||
Kyongsong County MPS Waiting Room | 2024년 3월 15일 | 2024년 3월 15일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 군급 보안서 대기실 |
| |||||
Musan County Changryul-gu MPS Municipal Office Detention Centre | 2024년 3월 19일 | 2024년 3월 19일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Kapsan County MSS Office | 2022년 1월 19일 | 2022년 1월 19일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 국가보위성: 군급 보위부 부서 |
| |||||
Samjiyon County MSS Office | 2022년 3월 4일 | 2022년 3월 4일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 국가보위성: 군급 보위부 부서 |
| |||||
Chongjin City Pohang District MSS Office | 2022년 11월 8일 | 2022년 11월 8일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: District-level MSS Office |
| |||||
Chongjin City Sunam District MSS Office | 2022년 11월 8일 | 2022년 11월 8일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: District-level MSS Office |
| |||||
Chongjin City Pohang District MPS Office | 2022년 11월 8일 | 2022년 11월 8일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 구역급 보안서 |
| |||||
Hyesan City MSS Office | 2021년 6월 25일 | 2021년 6월 25일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 국가보위성: 시급 보위부 지부 |
| |||||
