검색 팁
분류기준:
300 개 표시, 전체 검색결과: 10000+ 개의 엔티티,
36 columns hidden
제목 | 입력일 | 수정일 | 템플릿 | 위치 (도) | 관계 기관별 구금시설 유형 | 구금시설 현황 | 국적 | 가해자 이름 | 소속 기관 | 가해자 계급 | 관련 수감자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chagang Provincial MSS Internment Camp | 2022년 3월 1일 | 2022년 3월 1일 | Penal facilities | 자강도 | 국가보위성: Closed Detention Facility |
| |||||
Ryanggang Provincial MSS Internment Camp | 2022년 1월 6일 | 2022년 1월 6일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 국가보위성: Closed Detention Facility |
| |||||
Chongjin City Sinam District MSS Secret Hideout #1 | 2021년 11월 30일 | 2021년 11월 30일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: Closed Detention Facility |
| |||||
Chongjin City Pohang District Labour Training Centre | 2022년 12월 12일 | 2022년 12월 12일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민위원회: District-level Labour Training Centre |
| |||||
Rawon County Samho-gu MSS Office | 2024년 3월 21일 | 2024년 3월 21일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: District-level MSS Office |
| |||||
Chongjin City Pohang District MSS Office | 2022년 11월 8일 | 2022년 11월 8일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: District-level MSS Office |
| |||||
Chongjin City Sunam District MSS Office | 2022년 11월 8일 | 2022년 11월 8일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: District-level MSS Office |
| |||||
Samjiyeon County Potae-ri MSS Office | 2024년 3월 26일 | 2024년 3월 26일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 국가보위성: District-level MSS Office |
| |||||
Chongjin City Ranam District MSS Office | 2023년 12월 5일 | 2023년 12월 5일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: District-level MSS Office |
| |||||
Chongjin City Pohang District MSS Waiting Room | 2022년 12월 12일 | 2022년 12월 12일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: District-level MSS Waiting Room |
| |||||
Musan County Regiment Detention Centre | 2021년 8월 11일 | 2021년 8월 11일 | Penal facilities | 함경북도 | 조선인민군: KPA Base |
| |||||
Hyesan City Hyetan-dong MSS Office | 2024년 3월 7일 | 2024년 3월 7일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 국가보위성: Local Guidance Officer Office |
| |||||
Sonbongdong MSS Guidance Officer Office | 2022년 11월 25일 | 2022년 11월 25일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 국가보위성: Local Guidance Officer Office |
| |||||
MSC Bureau 7 Closed Detention Facility | 2022년 11월 21일 | 2022년 11월 21일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 보위사령부: MSC Closed Detention Facility |
| |||||
Pyongyang Military Security Command Detention Centre | 2022년 11월 8일 | 2022년 11월 8일 | Penal facilities | 평안북도 | 보위사령부: MSC related facility |
| |||||
Hoeryong City Military Security Command Outpost | 2022년 12월 20일 | 2022년 12월 20일 | Penal facilities | 함경북도 | 보위사령부: MSC related facility |
| |||||
Ryanggang Provincial MSS Office | 2022년 11월 29일 | 2022년 11월 29일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 국가보위성: Province-level MSS Office |
| |||||
33rd Children's Labour Training Camp | 2023년 12월 21일 | 2023년 12월 21일 | Penal facilities | 평안남도 | 인민위원회: Provincial Labour Training Camp |
| |||||
Ryanggang Provincial Labour Training Camp | 2022년 12월 19일 | 2022년 12월 19일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민위원회: Provincial Labour Training Camp |
| |||||
North Hamgyong Provincial MPS Waiting Room | 2022년 12월 8일 | 2022년 12월 8일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: Provincial-level MPS Waiting Room |
| |||||
Musan County Prosecution Office | 2024년 1월 26일 | 2024년 1월 26일 | Penal facilities | 함경북도 | 검찰: 검찰소 |
| |||||
Samjiyon County Prosecution office | 2021년 8월 12일 | 2021년 8월 12일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 검찰: 검찰소 |
| |||||
Hyesan City Prosecution Office | 2022년 2월 15일 | 2022년 2월 15일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 검찰: 검찰소 |
| |||||
Ryanggang Provincial Prosecution office | 2021년 5월 17일 | 2021년 5월 17일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 검찰: 검찰소 |
| |||||
Wonsan City Prosecution Office | 2024년 3월 13일 | 2024년 3월 13일 | Penal facilities | 강원도 | 검찰: 검찰소 |
| |||||
Pyongyang City Moranbong District MPS Office | 2022년 11월 29일 | 2022년 11월 29일 | Penal facilities | 평양직할시 | 인민보안성: 구역급 보안서 |
| |||||
Chongjin Sunam District MPS Precinct Office | 2021년 11월 18일 | 2021년 11월 18일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 구역급 보안서 |
| |||||
Chongjin City Pohang District MPS Office | 2022년 11월 8일 | 2022년 11월 8일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 구역급 보안서 |
| |||||
Sinam-guyok MPS waiting room | 2021년 6월 29일 | 2021년 6월 29일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 구역급 보안서 대기실 |
| |||||
Border Security Command (no geo) | 2021년 6월 9일 | 2021년 6월 9일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 국경경비대: 국경경비대 기지 |
| |||||
Hoeryong City Border Security Command Base | 2024년 2월 1일 | 2024년 2월 1일 | Penal facilities | 함경북도 | 국경경비대: 국경경비대 기지 |
| |||||
Musan County BSC Command | 2022년 11월 14일 | 2022년 11월 14일 | Penal facilities | 함경북도 | 국경경비대: 국경경비대 기지 |
| |||||
Samjiyon County MPS Office | 2021년 8월 12일 | 2021년 8월 12일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 군급 보안서 |
| |||||
Ryanggang province Huchang County MPS Office | 2021년 8월 21일 | 2021년 8월 21일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 군급 보안서 |
| |||||
Kilju MPS Office | 2022년 1월 18일 | 2022년 1월 18일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 군급 보안서 |
| |||||
Musan County MPS Office | 2022년 12월 29일 | 2022년 12월 29일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 군급 보안서 |
| |||||
Musan county MPS Waiting Room | 2021년 5월 11일 | 2021년 5월 11일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 군급 보안서 대기실 |
| |||||
Kyongsong County MPS Waiting Room | 2024년 3월 15일 | 2024년 3월 15일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 군급 보안서 대기실 |
| |||||
Onsong County MPS Waiting Room | 2022년 2월 28일 | 2022년 2월 28일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 군급 보안서 대기실 |
| |||||
Paekam County MPS Waiting Room | 2022년 11월 23일 | 2022년 11월 23일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 군급 보안서 대기실 |
| |||||
Kyonghung County MPS waiting room | 2021년 6월 28일 | 2021년 6월 28일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 군급 보안서 대기실 |
| |||||
Kyongwon County MPS Waiting Room | 2021년 9월 22일 | 2021년 9월 22일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 군급 보안서 대기실 |
| |||||
Samjiyon County MPS waiting room | 2021년 8월 21일 | 2021년 8월 21일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 군급 보안서 대기실 |
| |||||
Kimhyongjik County MSS Waiting Room | 2022년 12월 13일 | 2022년 12월 13일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 국가보위성: 군급 보위부 대기실 |
| |||||
Rinsan County MSS Detention Centre | 2022년 11월 8일 | 2022년 11월 8일 | Penal facilities | 황해북도 | 국가보위성: 군급 보위부 부서 |
| |||||
Kapsan County MSS Office | 2022년 1월 19일 | 2022년 1월 19일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 국가보위성: 군급 보위부 부서 |
| |||||
Songchon County MSS Office | 2022년 11월 1일 | 2022년 11월 1일 | Penal facilities | 평안남도 | 국가보위성: 군급 보위부 부서 |
| |||||
Musan County MSS Office | 2022년 11월 14일 | 2022년 11월 14일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: 군급 보위부 부서 |
| |||||
Samjiyon County MSS Office | 2022년 3월 4일 | 2022년 3월 4일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 국가보위성: 군급 보위부 부서 |
| |||||
Yonsa County MSS Office | 2022년 10월 31일 | 2022년 10월 31일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: 군급 보위부 부서 |
| |||||
Saebyul County MSS Office | 2021년 11월 22일 | 2021년 11월 22일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: 군급 보위부 부서 |
| |||||
Onsong County MSS Office | 2022년 12월 13일 | 2022년 12월 13일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: 군급 보위부 부서 |
| |||||
Pochon County Court | 2024년 2월 1일 | 2024년 2월 1일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 기타 관련 시설: 기타 |
| |||||
Musan County Hospital | 2021년 7월 21일 | 2021년 7월 21일 | Penal facilities | 함경북도 | 기타 관련 시설: 기타 |
| |||||
Orangchon hydroelectric power plant | 2021년 8월 3일 | 2021년 8월 3일 | Penal facilities | 함경북도 | 기타 관련 시설: 기타 |
| |||||
농건대 | 2021년 8월 17일 | 2021년 8월 17일 | Penal facilities | 함경북도 | 기타 관련 시설: 기타 |
| |||||
109 Task Force (gurrupa) office storage | 2021년 5월 17일 | 2021년 5월 17일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 기타 관련 시설: 기타 |
| |||||
Hyesan City Hospital | 2021년 5월 4일 | 2021년 5월 4일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 기타 관련 시설: 기타 |
| |||||
Samjiyon County Court | 2021년 8월 12일 | 2021년 8월 12일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 기타 관련 시설: 기타 |
| |||||
Hoeryong City Prosecution Office | 2023년 1월 5일 | 2023년 1월 5일 | Penal facilities | 함경북도 | 기타 관련 시설: 기타 |
| |||||
Musan County Sambong Kkotjebi Relief Station | 2023년 1월 3일 | 2023년 1월 3일 | Penal facilities | 함경북도 | 기타 관련 시설: 기타 |
| |||||
Musan Railroad Station MSS Night Duty Post | 2024년 1월 30일 | 2024년 1월 30일 | Penal facilities | 함경북도 | 기타 관련 시설: 기타 |
| |||||
Onsong County Namyang Inn | 2023년 1월 5일 | 2023년 1월 5일 | Penal facilities | 함경북도 | 기타 관련 시설: 기타 |
| |||||
Hyesan City MSS Room 130 | 2021년 11월 18일 | 2023년 3월 10일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 기타 관련 시설: 기타 |
| |||||
Ryanggang Provincial Logging Administration Building | 2023년 11월 16일 | 2023년 11월 16일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 기타 관련 시설: 기타 |
| |||||
Hoeryong Kkotjebi Relief Station | 2021년 7월 23일 | 2021년 7월 23일 | Penal facilities | 함경북도 | 기타 관련 시설: 꽃제비 구호소 |
| |||||
Kyongsong County KKotjebi relief station | 2021년 12월 2일 | 2021년 12월 2일 | Penal facilities | 함경북도 | 기타 관련 시설: 꽃제비 구호소 |
| |||||
Chongjin City Ranam District Kkotjebi Relief Station | 2024년 2월 2일 | 2024년 2월 2일 | Penal facilities | 함경북도 | 기타 관련 시설: 꽃제비 구호소 |
| |||||
Onsong Kkotjebi Relief Station | 2021년 8월 3일 | 2021년 8월 3일 | Penal facilities | 함경북도 | 기타 관련 시설: 꽃제비 구호소 |
| |||||
Oro Labour Training Camp | 2021년 7월 16일 | 2021년 7월 16일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 도급/국가급 노동단련대 |
| |||||
Tokwon Labour Training Camp | 2021년 7월 22일 | 2021년 7월 22일 | Penal facilities | 강원도 | 인민보안성: 도급/국가급 노동단련대 |
| |||||
Chungsan labour training centre | 2021년 5월 25일 | 2021년 5월 25일 | Penal facilities | 평안남도 | 인민보안성: 도급/국가급 노동단련대 |
| |||||
55th Labour Training Camp | 2024년 1월 31일 | 2024년 1월 31일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 도급/국가급 노동단련대 |
| |||||
Hyesan City Temporary Anti-Socialist Guruppa Office | 2024년 3월 20일 | 2024년 3월 20일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 기타 관련 시설: 미식별 |
| |||||
Saebyul County MPS Detention Centre | 2021년 11월 19일 | 2021년 11월 19일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Sunchon City MPS Detention Centre | 2022년 11월 9일 | 2022년 11월 9일 | Penal facilities | 평안남도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Kangwon Provincial MPS Detention Centre | 2024년 1월 19일 | 2024년 1월 19일 | Penal facilities | 강원도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Kimchaek City MPS Detention Centre | 2024년 3월 13일 | 2024년 3월 13일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Hyesan City MPS Mining Detention Centre | 2021년 8월 10일 | 2021년 8월 10일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Songchon County MPS Detention Centre | 2022년 11월 1일 | 2022년 11월 1일 | Penal facilities | 평안남도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Taehongdan County MPS Detention Centre | 2022년 11월 2일 | 2022년 11월 2일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Hamhung City MPS Detention Centre | 2022년 11월 21일 | 2022년 11월 21일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Chonnae County MPS detention centre | 2021년 7월 8일 | 2021년 7월 8일 | Penal facilities | 강원도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Kilju County Punggye-ri MPS Mining Detention Centre | 2021년 11월 29일 | 2021년 11월 29일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Onsong MPS Pre-trial Detention Centre | 2021년 5월 10일 | 2021년 5월 10일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Hoeryong City MPS pre-trial detention centre | 2021년 5월 20일 | 2021년 5월 20일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Hamhung Hungnam-guyok MPS Detention Centre | 2022년 1월 6일 | 2022년 1월 6일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Kimjongsuk County MPS Detention Centre | 2022년 11월 21일 | 2022년 11월 21일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Keumya County MPS Detention Centre | 2024년 3월 18일 | 2024년 3월 18일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Haeju City MPS Detention Centre | 2024년 3월 19일 | 2024년 3월 19일 | Penal facilities | 황해남도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Yonsa County MPS Pre-trial detention centre | 2021년 6월 25일 | 2021년 6월 25일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Paekam County MPS Detention Centre | 2022년 11월 23일 | 2022년 11월 23일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
무산 군보안서 구류장 | 2021년 3월 24일 | 2021년 3월 24일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Chongjin City Pohang District MPS Detention Centre | 2024년 3월 13일 | 2024년 3월 13일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Tanchon City MPS detention centre | 2021년 12월 21일 | 2021년 12월 21일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Rason City MPS Detention Centre | 2022년 1월 18일 | 2022년 1월 18일 | Penal facilities | 나선특별시 (라선특별시) | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Chongjin Ranam District MPS Detention Centre | 2021년 8월 11일 | 2021년 8월 11일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Kimhyongjik County MPS Detention Centre | 2022년 12월 13일 | 2022년 12월 13일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Wonsan City MPS Detention Centre | 2024년 3월 13일 | 2024년 3월 13일 | Penal facilities | 강원도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Samjiyon County MPS Detention Centre | 2021년 7월 22일 | 2021년 7월 22일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Kyonghung County MPS Detention Centre | 2021년 11월 30일 | 2021년 11월 30일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Hamju County MPS Detention Centre | 2022년 11월 2일 | 2022년 11월 2일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Kyongsong County MPS detention centre | 2021년 12월 2일 | 2021년 12월 2일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Hyesan City MPS Pre-trial detention centre | 2021년 3월 22일 | 2021년 3월 22일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Ryanggang Provincial MPS Pre-trial detential centre | 2021년 3월 22일 | 2021년 3월 22일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Hongwon County MPS Detention Centre | 2022년 12월 6일 | 2022년 12월 6일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Chunggang County MPS Detention Centre | 2024년 1월 17일 | 2024년 1월 17일 | Penal facilities | 자강도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Pochon County MPS detention centre | 2021년 7월 29일 | 2021년 7월 29일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Riwon County MPS Detention Centre | 2021년 11월 23일 | 2021년 11월 23일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Myongchon MPS Detention Centre | 2021년 8월 3일 | 2021년 8월 3일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Chongjin Sinam District MPS Detention Centre | 2022년 1월 5일 | 2022년 1월 5일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Kilju County MPS Detention Centre | 2021년 7월 28일 | 2021년 7월 28일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
North Hamgyong Provincial MPS Detention Centre | 2021년 9월 24일 | 2021년 9월 24일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Songpyong District MPS Detention Centre | 2021년 7월 20일 | 2021년 7월 20일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Samsu County MPS Detention Centre | 2021년 7월 15일 | 2021년 7월 15일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Pukchong County MPS Detention Centre | 2021년 8월 12일 | 2021년 8월 12일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Samchong County MPS detention centre | 2022년 1월 11일 | 2022년 1월 11일 | Penal facilities | 황해남도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Sindo County MPS Detention Centre | 2022년 12월 20일 | 2022년 12월 20일 | Penal facilities | 평안북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
Sinuiju City MPS Holding Centre | 2021년 6월 24일 | 2021년 6월 24일 | Penal facilities | 평안북도 | 인민보안성: 보안서 집결소 |
| |||||
함경북도 농포 집결소 | 2021년 5월 21일 | 2022년 3월 27일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 집결소 |
| |||||
Ryanggang Provincial MPS Holding Centre | 2021년 8월 12일 | 2021년 8월 12일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안서 집결소 |
| |||||
South Hamgyong (Hamheung) Provincial MPS Holding Centre | 2021년 12월 21일 | 2021년 12월 21일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 보안서 집결소 |
| |||||
Hoeryong City Provisional Holding Centre | 2024년 3월 22일 | 2024년 3월 22일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 집결소 |
| |||||
Manpo City MPS Holding Centre | 2021년 8월 10일 | 2021년 8월 10일 | Penal facilities | 자강도 | 인민보안성: 보안서 집결소 |
| |||||
North Hamgyong Provincial MPS Holding Centre (Traveller) | 2021년 11월 30일 | 2021년 11월 30일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 집결소 |
| |||||
Orang County provisional holding centre | 2021년 7월 1일 | 2021년 7월 1일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 집결소 |
| |||||
South Pyongan Provincial MPS Holding Centre | 2024년 3월 14일 | 2024년 3월 14일 | Penal facilities | 평안남도 | 인민보안성: 보안서 집결소 |
| |||||
Kaechon Long-term Re-education Camp | 2021년 4월 30일 | 2021년 4월 30일 | Penal facilities | 평안남도 | 인민보안성: 보안성 교화소 |
| |||||
Daehung Re-education Camp | 2024년 3월 13일 | 2024년 3월 13일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 보안성 교화소 |
| |||||
Yonggwang County Re-education Camp | 2021년 6월 22일 | 2021년 6월 22일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 보안성 교화소 |
| |||||
Chungsan re-education camp | 2021년 7월 5일 | 2021년 7월 5일 | Penal facilities | 평안남도 | 인민보안성: 보안성 교화소 |
| |||||
Oro re-education camp | 2021년 7월 22일 | 2021년 7월 22일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 보안성 교화소 |
| |||||
Chongori Re-education Camp | 2021년 5월 10일 | 2021년 5월 10일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안성 교화소 |
| |||||
Tokwon re-education camp | 2021년 7월 5일 | 2021년 7월 5일 | Penal facilities | 강원도 | 인민보안성: 보안성 교화소 |
| |||||
Hamhung Re-education Camp | 2022년 3월 7일 | 2022년 6월 23일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 보안성 교화소 |
| |||||
Hamheung re-education camp (Songwon-ri) | 2021년 5월 17일 | 2021년 5월 17일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 보안성 교화소 |
| |||||
Kangdong re-education camp | 2021년 5월 25일 | 2021년 5월 25일 | Penal facilities | 평양직할시 | 인민보안성: 보안성 교화소 |
| |||||
Obong County MPS precinct | 2021년 5월 20일 | 2021년 5월 20일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Kyongwon County Pongsanri MPS Precinct Office | 2021년 11월 29일 | 2021년 11월 29일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Hyehung MPS Precinct | 2021년 6월 17일 | 2021년 6월 17일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Hyesan City Yonhung-dong MPS Precinct | 2022년 11월 2일 | 2022년 11월 2일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Hyesan City Sonbong-dong MPS Sub-municipal Station Office | 2024년 3월 11일 | 2024년 3월 11일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Hyehwa-dong MPS Precinct | 2021년 9월 19일 | 2021년 9월 19일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Chucho-gu MPS Precinct | 2022년 11월 4일 | 2022년 11월 4일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Hakpo mine MPS precinct | 2021년 7월 24일 | 2021년 7월 24일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Ont'al-lodongjagu MPS Precinct | 2021년 8월 11일 | 2021년 8월 11일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Hoeryong city Osandong MPS precinct | 2021년 8월 24일 | 2021년 8월 24일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Musan County Hungam-ri MPS Precinct | 2022년 1월 24일 | 2022년 3월 25일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Hoeryong City Songhak-ri MPS Precinct | 2022년 12월 13일 | 2022년 12월 13일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Onsong County Dongpo District MPS Precinct | 2022년 12월 13일 | 2022년 12월 13일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Musan Up MPS precinct | 2021년 7월 14일 | 2023년 3월 10일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Onsong County Pungin-gu MPS Precinct | 2022년 12월 8일 | 2022년 12월 8일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Musan County Cholsong MPS precinct | 2021년 12월 20일 | 2021년 12월 20일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Hyesan City Yonpung District MPS Precinct | 2022년 3월 6일 | 2022년 6월 23일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Hamhung Jongpyong-gu Subminicipal MPS Station | 2024년 3월 13일 | 2024년 3월 13일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Hyesan City Chun-dong Sub-municipal MPS Station Office | 2024년 3월 19일 | 2024년 3월 19일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Onsong County Chongsong-gu MPS Precinct | 2022년 12월 6일 | 2022년 12월 6일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Sukchon County MPS precinct | 2021년 8월 25일 | 2021년 8월 25일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Musan County Changryul-gu MPS Municipal Office Detention Centre | 2024년 3월 19일 | 2024년 3월 19일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Hoeryong Oryu-ri Hongsan MPS Precinct | 2022년 12월 19일 | 2022년 12월 19일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Rason City Anjudong Submunicipal MPS Station | 2024년 1월 12일 | 2024년 1월 12일 | Penal facilities | 나선특별시 (라선특별시) | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Samjiyon county Sinmusong-ri Precinct | 2021년 8월 21일 | 2021년 8월 21일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Huchang County (Kim Hyong Jik County) Rokrim-gu MPS Precinct | 2022년 2월 8일 | 2022년 2월 8일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Musan County Shincham-ri MPS Precinct | 2022년 12월 14일 | 2022년 12월 14일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Hoeryong City Oryu-ri MPS Sub-municipal Station Office | 2023년 11월 3일 | 2023년 11월 3일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Hyesan city Ulyeon district sub-municipal MPS station office | 2023년 12월 5일 | 2023년 12월 5일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
Hoeryong City Saemaeul-dong MPS Sub-municipal Station Office | 2024년 3월 14일 | 2024년 3월 14일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안성 분주소 |
| |||||
North Hamgyong Proivincal MSS Counterespionage Bureau Detention Centre | 2022년 12월 8일 | 2022년 12월 8일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
North Hamgyong Provincial MSS pre-trial detention centre | 2021년 6월 7일 | 2021년 6월 7일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
Pyongyang MSS Detention Centre | 2021년 8월 11일 | 2021년 8월 11일 | Penal facilities | 평양직할시 | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
Sinuiju City MSS Detention Centre | 2022년 11월 7일 | 2022년 11월 7일 | Penal facilities | 평안북도 | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
Kangwon Provincial MSS Detention Centre | 2024년 1월 19일 | 2024년 1월 19일 | Penal facilities | 강원도 | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
Chongjin Railroad Station MSS Detention Centre | 2024년 1월 30일 | 2024년 1월 30일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
