Search Tips
제목 | 입력일 | 템플릿 | 위치 (도) | 관계 기관별 구금시설 유형 | 구금시설 현황 | 가해자 이름 | 소속 기관 | Incident 1 - Perpetrator Rank | Related Detainees |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chongjin City Sinam District MSS Secret Hideout #1 | 2021년 11월 30일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: Closed Detention Facility |
| ||||
Chagang Provincial MSS Internment Camp | 2022년 3월 1일 | Penal facilities | 자강도 | 국가보위성: Closed Detention Facility |
| ||||
Chongjin City Pohang District Labour Training Centre | 2022년 12월 12일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민위원회: District-level Labour Training Centre |
| ||||
Chongjin City Sunam District MSS Office | 2022년 11월 8일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: District-level MSS Office |
| ||||
Chongjin City Pohang District MSS Office | 2022년 11월 8일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: District-level MSS Office |
| ||||
Chongjin City Pohang District MSS Waiting Room | 2022년 12월 12일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: District-level MSS Waiting Room |
| ||||
Sonbongdong MSS Guidance Officer Office | 2022년 11월 25일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 국가보위성: Local Guidance Officer Office |
| ||||
Pyongyang Military Security Command Detention Centre | 2022년 11월 8일 | Penal facilities | 평안북도 | 보위사령부: MSC related facility |
| ||||
Hoeryong City Military Security Command Outpost | 2022년 12월 20일 | Penal facilities | 함경북도 | 보위사령부: MSC related facility |
| ||||
Ryanggang Provincial MSS Office | 2022년 11월 29일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 국가보위성: Province-level MSS Office |
| ||||
Ryanggang Provincial Labour Training Camp | 2022년 12월 19일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민위원회: Provincial Labour Training Camp |
| ||||
North Hamgyong Provincial MPS Waiting Room | 2022년 12월 8일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: Provincial-level MPS Waiting Room |
| ||||
Ryanggang Provincial Prosecution office | 2021년 5월 17일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 검찰: 검찰소 | |||||
Hyesan City Prosecution Office | 2022년 2월 15일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 검찰: 검찰소 |
| ||||
Samjiyon County Prosecution office | 2021년 8월 12일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 검찰: 검찰소 | |||||
Chongjin Sunam District MPS Precinct Office | 2021년 11월 18일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 구역급 보안서 |
| ||||
Pyongyang City Moranbong District MPS Office | 2022년 11월 29일 | Penal facilities | 평양직할시 | 인민보안성: 구역급 보안서 |
| ||||
Chongjin City Pohang District MPS Office | 2022년 11월 8일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 구역급 보안서 |
| ||||
Sinam-guyok MPS waiting room | 2021년 6월 29일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 구역급 보안서 대기실 | |||||
Border Security Command (no geo) | 2021년 6월 9일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 국경경비대: 국경경비대 기지 | |||||
Musan County BSC Command | 2022년 11월 14일 | Penal facilities | 함경북도 | 국경경비대: 국경경비대 기지 |
| ||||
Musan County MPS Office | 2022년 12월 29일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 군급 보안서 |
| ||||
Samjiyon County MPS Office | 2021년 8월 12일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 군급 보안서 | |||||
Kilju MPS Office | 2022년 1월 18일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 군급 보안서 |
| ||||
Ryanggang province Huchang County MPS Office | 2021년 8월 21일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 군급 보안서 |
| ||||
Samjiyon County MPS waiting room | 2021년 8월 21일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 인민보안성: 군급 보안서 대기실 |
| ||||
Musan county MPS Waiting Room | 2021년 5월 11일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 군급 보안서 대기실 | |||||
Kyonghung County MPS waiting room | 2021년 6월 28일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 군급 보안서 대기실 | |||||
Kyongwon County MPS Waiting Room | 2021년 9월 22일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 군급 보안서 대기실 |
| ||||
Onsong County MPS Waiting Room | 2022년 2월 28일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 군급 보안서 대기실 |
|
30 개 표시, 전체 검색결과: 8829 개의 엔티티,