검색 팁
분류기준:
30 개 표시, 전체 검색결과: 10000+ 개의 엔티티,
36 columns hidden
제목 | 입력일 | 수정일 | 템플릿 | 위치 (도) | 관계 기관별 구금시설 유형 | 구금시설 현황 | 국적 | 가해자 이름 | 소속 기관 | 가해자 계급 | 관련 수감자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2410 | 2024년 1월 30일 | 2024년 1월 30일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 알려지지 않음 | 국가보위성 | 병사 | ||||
Denial of Freedom of Expression_2_A1981 | 2022년 12월 9일 | 2022년 12월 9일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_2_A2090 | 2022년 11월 18일 | 2022년 11월 18일 | Human Rights Violations | ||||||||
Torture & CID_10_A2116 | 2022년 12월 5일 | 2022년 12월 5일 | Human Rights Violations | ||||||||
33rd Children's Labour Training Camp | 2023년 12월 21일 | 2023년 12월 21일 | Penal facilities | 평안남도 | 인민위원회: Provincial Labour Training Camp |
| |||||
55th Labour Training Camp | 2024년 1월 31일 | 2024년 1월 31일 | Penal facilities | 함경남도 | 인민보안성: 도급/국가급 노동단련대 |
| |||||
109 Task Force (gurrupa) office storage | 2021년 5월 17일 | 2021년 5월 17일 | Penal facilities | 양강도 (량강도) | 기타 관련 시설: 기타 |
| |||||
2021 Organized Persecution Documenting Religious Freedom Violations in North Korea | 2021년 10월 15일 | 2021년 10월 15일 | Documents | ||||||||
A HRC 46 51 advance unedited version | 2021년 10월 15일 | 2021년 10월 15일 | Documents | ||||||||
A0001 | 2023년 10월 20일 | 2023년 10월 20일 | Human Rights Violations | ||||||||
A0001 | 2021년 5월 10일 | 2021년 5월 10일 | Detainees | ||||||||
A0002 | 2021년 5월 10일 | 2021년 5월 10일 | Detainees | ||||||||
A0003 | 2021년 5월 10일 | 2021년 5월 10일 | Detainees | ||||||||
A0004 | 2021년 5월 10일 | 2021년 5월 10일 | Detainees | ||||||||
A0005 | 2021년 5월 10일 | 2021년 5월 10일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 파악됨 | 인민보안성 | 특무상사 | ||||
A0006 | 2021년 5월 10일 | 2021년 5월 10일 | Perpetrators | 북한 주민 | 부분적 이름 파악 | 인민보안성 | 중사 | ||||
A0007 | 2021년 5월 10일 | 2021년 5월 10일 | Perpetrators | 북한 주민 | 부분적 이름 파악 | 인민보안성 | 하급병사 | ||||
A0008 | 2021년 5월 10일 | 2021년 5월 10일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 알려지지 않음 | 국가보위성 | 상좌 | ||||
A0009 | 2021년 5월 10일 | 2021년 5월 10일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 파악됨 | 국가보위성 | 소좌 | ||||
A0010 | 2021년 5월 10일 | 2021년 5월 10일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 파악됨 | 국가보위성 | 미식별 | ||||
A0011 | 2021년 5월 10일 | 2021년 5월 10일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 파악됨 | 국가보위성 | 미식별 | ||||
A0012 | 2021년 5월 10일 | 2021년 5월 10일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 파악됨 | 국가보위성 | 상위 | ||||
A0013 | 2021년 5월 10일 | 2021년 5월 10일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 파악됨 | 국가보위성 | 소좌 | ||||
A0014 | 2021년 5월 10일 | 2021년 5월 10일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 파악됨 | 국가보위성 | 중위 | ||||
A0016 | 2021년 5월 10일 | 2021년 5월 10일 | Perpetrators | 북한 주민 | 부분적 이름 파악 | 국가보위성 | 중위 | ||||
A0017 | 2021년 5월 18일 | 2021년 5월 18일 | Detainees | ||||||||
A0022 | 2021년 5월 18일 | 2021년 5월 18일 | Perpetrators | 북한 주민 | 부분적 이름 파악 | 인민보안성 | 미식별 | ||||
A0023 | 2021년 5월 18일 | 2021년 5월 18일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 파악됨 | 인민보안성 | 중위 | ||||
A0024 | 2021년 5월 18일 | 2021년 5월 18일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 파악됨 | 인민보안성 | 소좌 | ||||
A0025 | 2021년 5월 20일 | 2021년 5월 20일 | Perpetrators | 북한 주민 | 부분적 이름 파악 | 인민보안성 | 하급병사 |
30 개 표시, 전체 검색결과: 10000+ 개의 엔티티,