검색 팁
분류기준:
30 개 표시, 전체 검색결과: 10000+ 개의 엔티티,
36 columns hidden
제목 | 입력일 | 템플릿 | 위치 (도) | 관계 기관별 구금시설 유형 | 구금시설 현황 | 국적 | 가해자 이름 | 소속 기관 | 가해자 계급 | 관련 수감자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형태를불문한억류·구금하에있는모든사람의보호에관한원칙 | 2021년 3월 11일 | Documents | ||||||||
함경북도 농포 집결소 | 2021년 5월 21일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 집결소 |
| |||||
피구금자 처우에 관한 최저기준규칙 | 2021년 3월 11일 | Documents | ||||||||
피구금자 처우에 관한 기본원칙 | 2021년 3월 11일 | Documents | ||||||||
장애인권리협약 | 2021년 3월 8일 | Documents | ||||||||
임의적인 체포_1(R0004) | 2021년 3월 24일 | Human Rights Violations | ||||||||
온성군 보위부 구류장 | 2021년 5월 10일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
온성군 노동 교양대 | 2021년 7월 28일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민위원회: 시/군급 노동교양대 |
| |||||
여성차별철폐협약 | 2021년 3월 8일 | Documents | ||||||||
아동권리협약 | 2021년 3월 8일 | Documents | ||||||||
시민적ㆍ정치적 권리규약(B규약) | 2021년 3월 8일 | Documents | ||||||||
시민적 및 정치적 권리위원회 일반논평 제22호 | 2021년 3월 11일 | Documents | ||||||||
시민적 및 정치적 권리위원회 일반논평 제21호 | 2021년 3월 11일 | Documents | ||||||||
시민적 및 정치적 권리위원회 일반논평 제20호 | 2021년 3월 11일 | Documents | ||||||||
시민적 및 정치적 권리위원회 일반논평 제13호 | 2021년 3월 11일 | Documents | ||||||||
시민적 및 정치적 권리위원회 일반논평 제10호 | 2021년 3월 11일 | Documents | ||||||||
세계인권선언 | 2021년 3월 8일 | Documents | ||||||||
생명권 박탈_1(R0004) | 2021년 3월 24일 | Human Rights Violations | ||||||||
불공정한 재판(R0004) | 2021년 3월 24일 | Human Rights Violations | ||||||||
미성년자 수감자의 권리 박탈(R0004) | 2021년 3월 24일 | Human Rights Violations | ||||||||
무산군 보안서 구류장 | 2021년 7월 20일 | Penal facilities | 평안북도 | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
무산 군보위부 구류장 | 2021년 3월 24일 | Penal facilities | 함경북도 | 국가보위성: 보위부 구류장 |
| |||||
무산 군보안서 구류장 | 2021년 3월 24일 | Penal facilities | 함경북도 | 인민보안성: 보안서 구류장 |
| |||||
ㅁ1316 | 2023년 1월 3일 | Detainees | ||||||||
로마규정 | 2021년 3월 8일 | Documents | ||||||||
농건대 | 2021년 8월 17일 | Penal facilities | 함경북도 | 기타 관련 시설: 기타 |
| |||||
고문방지협약 | 2021년 3월 8일 | Documents | ||||||||
고문/CID_3(R0004) | 2021년 3월 24일 | Human Rights Violations | ||||||||
고문/CID_2(R0004) | 2021년 3월 24일 | Human Rights Violations | ||||||||
고문/CID_1(R0004) | 2021년 3월 24일 | Human Rights Violations |
30 개 표시, 전체 검색결과: 10000+ 개의 엔티티,