Consejos de búsqueda
분류기준:
- Título
- Fecha de adición
- Fecha de la modificación
- Province
- Penal Facility by Organisational Affiliation
- Type of Penal Facility
- Age Range
- Named Detainee
- Gender
- Status
- Province Where the Penal Facility is Located
- Penal Facility Affiliation
- Related Type of Penal Facility
- Nationality
- Named Perpetrator
- Organisational Affiliation
- Event 1 - Age Range
- Event 1 - Perpetrator Rank
- Affiliated Province
- Related Penal Facility Type
- Violation Type
- Affiliated Organisation
- Province Where the Violation Occurred
- Event
30 개 표시, 전체 검색결과: 10000+ 개의 엔티티,
36 columns hidden
제목 | 입력일 | 수정일 | 템플릿 | 위치 (도) | 관계 기관별 구금시설 유형 | 구금시설 현황 | 국적 | 가해자 이름 | 소속 기관 | 가해자 계급 | 관련 수감자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1198 | 2021년 12월 9일 | 2021년 12월 9일 | Detainees | ||||||||
A0368 | 2021년 7월 1일 | 2021년 7월 1일 | Detainees | ||||||||
A0311 | 2021년 6월 17일 | 2021년 6월 17일 | Detainees | ||||||||
A0309 | 2021년 6월 17일 | 2021년 6월 17일 | Detainees | ||||||||
A0310 | 2021년 6월 17일 | 2021년 6월 17일 | Detainees | ||||||||
A0478 | 2021년 7월 21일 | 2021년 7월 21일 | Detainees | ||||||||
A0479 | 2021년 7월 21일 | 2021년 7월 21일 | Detainees | ||||||||
A0480 | 2021년 7월 21일 | 2021년 7월 21일 | Detainees | ||||||||
A0484 | 2021년 7월 21일 | 2021년 7월 21일 | Detainees | ||||||||
A0522 | 2021년 7월 27일 | 2021년 7월 27일 | Detainees | ||||||||
A0821 | 2021년 8월 22일 | 2021년 8월 22일 | Detainees | ||||||||
A0818 | 2021년 8월 22일 | 2021년 8월 22일 | Detainees | ||||||||
A0337 | 2021년 6월 25일 | 2021년 6월 25일 | Detainees | ||||||||
A0697 | 2021년 8월 12일 | 2021년 8월 12일 | Detainees | ||||||||
A0776 | 2021년 8월 23일 | 2021년 8월 23일 | Detainees | ||||||||
A0488 | 2021년 8월 24일 | 2021년 8월 24일 | Detainees | ||||||||
A0899 | 2021년 8월 26일 | 2021년 8월 26일 | Detainees | ||||||||
A1396 | 2022년 2월 17일 | 2022년 2월 17일 | Detainees | ||||||||
A1404 | 2022년 2월 22일 | 2022년 2월 22일 | Detainees | ||||||||
A1021 | 2021년 11월 18일 | 2021년 11월 18일 | Detainees | ||||||||
A1046 | 2021년 11월 19일 | 2021년 11월 19일 | Detainees | ||||||||
A1078 | 2021년 11월 29일 | 2021년 11월 29일 | Detainees | ||||||||
A1057 | 2021년 11월 22일 | 2021년 11월 22일 | Detainees | ||||||||
A1285 | 2022년 1월 11일 | 2022년 1월 11일 | Detainees | ||||||||
A0947 | 2021년 11월 30일 | 2021년 11월 30일 | Detainees | ||||||||
A0925 | 2021년 12월 1일 | 2021년 12월 1일 | Detainees | ||||||||
A0578 | 2021년 7월 28일 | 2021년 7월 28일 | Detainees | ||||||||
A0316 | 2021년 6월 24일 | 2021년 6월 24일 | Detainees | ||||||||
A0755 | 2021년 8월 11일 | 2021년 8월 11일 | Detainees | ||||||||
A0620 | 2021년 8월 11일 | 2021년 8월 11일 | Detainees |
30 개 표시, 전체 검색결과: 10000+ 개의 엔티티,