검색 팁
분류기준:
30 개 표시, 전체 검색결과: 10000+ 개의 엔티티,
36 columns hidden
제목 | 입력일 | 수정일 | 템플릿 | 위치 (도) | 관계 기관별 구금시설 유형 | 구금시설 현황 | 국적 | 가해자 이름 | 소속 기관 | 가해자 계급 | 관련 수감자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0608 | 2022년 11월 30일 | 2022년 11월 30일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 파악됨 | 검찰 | 기타 | ||||
A0610 | 2022년 11월 30일 | 2022년 11월 30일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 파악됨 | 검찰 | 기타 | ||||
A1331 | 2023년 1월 3일 | 2023년 1월 3일 | Perpetrators | 북한 주민 | 부분적 이름 파악 | 검찰 | 미식별 | ||||
P3(R0029) | 2021년 4월 30일 | 2021년 4월 30일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 파악됨 | 검찰 | 기타 | ||||
R10_R0029 | 2021년 5월 3일 | 2021년 5월 3일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 파악됨 | 검찰 | 기타 | ||||
A0768 | 2021년 8월 12일 | 2021년 8월 12일 | Perpetrators | 북한 주민 | 부분적 이름 파악 | 검찰 | 미식별 | ||||
A0771 | 2021년 8월 12일 | 2021년 8월 12일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 파악됨 | 검찰 | 미식별 | ||||
A0769 | 2021년 8월 12일 | 2021년 8월 12일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 알려지지 않음 | 검찰 | 미식별 | ||||
A0609 | 2022년 11월 30일 | 2022년 11월 30일 | Perpetrators | 북한 주민 | 부분적 이름 파악 | 검찰 | 기타 | ||||
A1985 | 2022년 12월 9일 | 2022년 12월 9일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 파악됨 | 검찰 | 미식별 | ||||
A1332 | 2023년 1월 3일 | 2023년 1월 3일 | Perpetrators | 북한 주민 | 부분적 이름 파악 | 검찰 | 미식별 | ||||
A2088 | 2023년 1월 5일 | 2023년 1월 5일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 파악됨 | 검찰 | 미식별 | ||||
A0057 | 2021년 5월 13일 | 2021년 5월 13일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 파악됨 | 검찰 | 기타 | ||||
A0060 | 2021년 5월 13일 | 2021년 5월 13일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 파악됨 | 검찰 | 미식별 | ||||
A0334 | 2021년 6월 18일 | 2021년 6월 18일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 파악됨 | 검찰 | 미식별 | ||||
A2310 | 2023년 11월 16일 | 2023년 11월 16일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 알려지지 않음 | 검찰 | 기타 | ||||
A2305 | 2023년 12월 5일 | 2023년 12월 5일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 알려지지 않음 | 검찰 | 미식별 | ||||
A2474 | 2024년 1월 19일 | 2024년 1월 19일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 알려지지 않음 | 검찰 | 기타 | ||||
A2582 | 2024년 3월 20일 | 2024년 3월 20일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 파악됨 | 검찰 | 기타 | ||||
A1673 | 2022년 11월 28일 | 2022년 11월 28일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 알려지지 않음 | 국가보위성 | 미식별 | ||||
A1924 | 2022년 11월 8일 | 2022년 11월 8일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 알려지지 않음 | 국가보위성 | 소좌 | ||||
A1926 | 2022년 11월 8일 | 2022년 11월 8일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 알려지지 않음 | 국가보위성 | 상좌 | ||||
A1674 | 2022년 11월 28일 | 2022년 11월 28일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 알려지지 않음 | 국가보위성 | 미식별 | ||||
A1782 | 2022년 12월 2일 | 2022년 12월 2일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 알려지지 않음 | 국가보위성 | 상위 | ||||
A1783 | 2022년 12월 2일 | 2022년 12월 2일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 파악됨 | 국가보위성 | 중급병사 | ||||
A1876 | 2022년 12월 2일 | 2022년 12월 2일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 알려지지 않음 | 국가보위성 | 상위 | ||||
A1877 | 2022년 12월 2일 | 2022년 12월 2일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 알려지지 않음 | 국가보위성 | 미식별 | ||||
A0607 | 2022년 11월 30일 | 2022년 11월 30일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 알려지지 않음 | 국가보위성 | 미식별 | ||||
A1875 | 2022년 12월 2일 | 2022년 12월 2일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 알려지지 않음 | 국가보위성 | 대위 | ||||
A1780 | 2022년 12월 4일 | 2022년 12월 4일 | Perpetrators | 북한 주민 | 이름이 파악됨 | 국가보위성 | 미식별 |
30 개 표시, 전체 검색결과: 10000+ 개의 엔티티,