검색 팁
분류기준:
30 개 표시, 전체 검색결과: 10000+ 개의 엔티티,
36 columns hidden
제목 | 입력일 | 수정일 | 템플릿 | 위치 (도) | 관계 기관별 구금시설 유형 | 구금시설 현황 | 국적 | 가해자 이름 | 소속 기관 | 가해자 계급 | 관련 수감자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1679 | 2022년 12월 19일 | 2022년 12월 19일 | Perpetrators | 북한 주민 | 별명 | 인민보안성 | 중사 | ||||
A1680 | 2022년 12월 19일 | 2022년 12월 19일 | Perpetrators | 북한 주민 | 별명 | 인민보안성 | 소좌 | ||||
A1681 | 2022년 12월 19일 | 2022년 12월 19일 | Perpetrators | 북한 주민 | 별명 | 인민보안성 | 상위 | ||||
A2124 | 2022년 11월 2일 | 2022년 11월 2일 | Perpetrators | 북한 주민 | 별명 | 인민보안성 | 미식별 | ||||
A1922 | 2022년 11월 11일 | 2022년 11월 11일 | Perpetrators | 북한 주민 | 별명 | 국가보위성 | 미식별 | ||||
A1962 | 2022년 11월 21일 | 2022년 11월 21일 | Perpetrators | 북한 주민 | 별명 | 인민보안성 | 미식별 | ||||
A1569 | 2022년 11월 23일 | 2022년 11월 23일 | Perpetrators | 북한 주민 | 별명 | 인민보안성 | 소위 | ||||
A0858 | 2021년 8월 21일 | 2023년 5월 24일 | Perpetrators | 북한 주민 | 별명 | 인민보안성 | 대위 | ||||
A0382 | 2021년 8월 19일 | 2021년 8월 19일 | Perpetrators | 북한 주민 | 별명 | 국가보위성 | 미식별 | ||||
A0845 | 2022년 3월 1일 | 2022년 3월 1일 | Perpetrators | 북한 주민 | 별명 | 국가보위성 | 중위 | ||||
A1727 | 2022년 12월 14일 | 2022년 12월 14일 | Perpetrators | 북한 주민 | 별명 | 인민보안성 | 소위 | ||||
A1630 | 2023년 1월 3일 | 2023년 1월 3일 | Perpetrators | 북한 주민 | 별명 | 인민보안성 | 미식별 | ||||
A1888 | 2022년 11월 7일 | 2022년 11월 7일 | Perpetrators | 북한 주민 | 별명 | 인민보안성 | 소장 | ||||
A0359 | 2021년 6월 29일 | 2021년 6월 29일 | Perpetrators | 북한 주민 | 별명 | 인민보안성 | 대위 | ||||
A0422 | 2021년 7월 5일 | 2021년 7월 5일 | Perpetrators | 북한 주민 | 별명 | 인민보안성 | 상사 | ||||
A0643 | 2021년 8월 3일 | 2021년 8월 3일 | Perpetrators | 북한 주민 | 별명 | 인민보안성 | 미식별 | ||||
A1217 | 2021년 12월 22일 | 2021년 12월 22일 | Perpetrators | 북한 주민 | 별명 | 인민보안성 | 미식별 | ||||
A1245 | 2022년 1월 6일 | 2022년 1월 6일 | Perpetrators | 북한 주민 | 별명 | 인민보안성 | 대위 | ||||
A2287 | 2023년 12월 5일 | 2023년 12월 5일 | Perpetrators | 북한 주민 | 별명 | 인민보안성 | 미식별 | ||||
A2404 | 2023년 12월 22일 | 2023년 12월 22일 | Perpetrators | 북한 주민 | 별명 | 인민보안성 | 미식별 | ||||
A2465 | 2024년 1월 17일 | 2024년 1월 17일 | Perpetrators | 북한 주민 | 별명 | 국가보위성 | 미식별 | ||||
A2252 | 2024년 2월 1일 | 2024년 2월 1일 | Perpetrators | 북한 주민 | 별명 | 인민보안성 | 미식별 | ||||
A2497 | 2024년 2월 1일 | 2024년 2월 1일 | Perpetrators | 북한 주민 | 별명 | 인민보안성 | 특무상사 | ||||
A2456 | 2024년 1월 29일 | 2024년 1월 29일 | Perpetrators | 북한 주민 | 별명 | 인민보안성 | 상사 | ||||
A2690 | 2024년 3월 14일 | 2024년 3월 14일 | Perpetrators | 북한 주민 | 별명 | 인민보안성 | 중사 | ||||
A2680 | 2024년 3월 14일 | 2024년 3월 14일 | Perpetrators | 북한 주민 | 별명 | 인민보안성 | 미식별 | ||||
A1613 | 2022년 11월 4일 | 2022년 11월 4일 | Perpetrators | 북한 주민 | 부분적 이름 파악 | 인민보안성 | 상사 | ||||
A1878 | 2022년 12월 2일 | 2022년 12월 2일 | Perpetrators | 북한 주민 | 부분적 이름 파악 | 인민보안성 | 대위 | ||||
A2037 | 2022년 12월 6일 | 2022년 12월 6일 | Perpetrators | 북한 주민 | 부분적 이름 파악 | 국가보위성 | 기타 | ||||
A1894 | 2022년 12월 8일 | 2022년 12월 8일 | Perpetrators | 북한 주민 | 부분적 이름 파악 | 국가보위성 | 미식별 |
30 개 표시, 전체 검색결과: 10000+ 개의 엔티티,